| 项目 / 型号 | 110SFT-M040D | 110SFT-M060D |
| 额定功率(KW) | 1.0 | 1.5 |
| 极对数 | 4 | |
| 驱动单元输入电压(V) | AC220三相(或单相) | |
| 额定电流(A) | 4.5 | 7 |
| 零速转矩(N·m) | 4 | 6 |
| 额定转矩(N·m) | 4 | 6 |
| 最大转矩(N·m) | 12 | 12 |
| 额定转速(r/min) | 2500 | 2500 |
| 最高转速(r/min) | 3000 | 3000 |
| 转动惯量(kg・㎡) |
0.68 x 10-3 |
0.95 x 10-3 |
| 重量(Kg) | 6.1 | 7.9 |
| 绝缘等级 | F | |
| 振动等级 | R | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 安装型式 | IMB5(凸缘安装) | |
| 工作制 | S1(连续工作制) | |
| 编码器线数(p/r) | 增量式2500(标准配置) | |
| 失电制动器 | DC24V、4N·m,相应电动机重量增加1.6Kg | DC24V、12N·m,相应电动机重量增加2.9Kg |
外形尺寸
